Kainos
Įkainiai aiškesnei marketingo krypčiai.
Kiekvienas projektas pritaikomas pagal verslo poreikius. Tačiau čia rasite orientacinius startinius įkainius.
| Paslauga | Kaina nuo |
|---|---|
Rinkodaros krypties konsultacija | 90 € / val. |
Mini rinkodaros strategija | 450 € |
Pilna rinkodaros strategija | 1200 € |
Prekės ženklo kryptis / pozicionavimas | 700 € |
Prekės ženklo kūrimas nuo nulio | 1500 € |
Socialinių tinklų strategija | 350 € |
Socialinių tinklų valdymas Start | 390 € / mėn. |
Socialinių tinklų valdymas Growth | 590 € / mėn. |
Meta Ads administravimas | 250 € / mėn. |
Reklamos kampanijos konceptas | 600 € |
Svetainės komunikacijos auditas | 400 € |
Landing page struktūra ir tekstai | 450 € |
Darbdavio įvaizdžio auditas | 600 € |
Išorinio marketingo vadovo paslauga | 700 € / mėn. |
B2B Audit Esamos situacijos, auditorijos, konkurentų, komunikacijos ir sales medžiagos peržiūra + rekomendacijos. | nuo 450 € |
B2B Strategy Rinka + konkurentai + ICP + pozicionavimas + žinutės + kanalai + marketingo prioritetai. | 900–1 300 € |
B2B Growth Strategy Visa strategija + kliento kelias + lead generation + sales medžiagos analizė + konkretus veiksmų planas. | 1 500–2 000 € |
Visos kainos nurodytos be PVM. Galutinė kaina priklauso nuo projekto apimties, termino ir verslo specifikos.
